HOME>料金一覧
料金一覧
高度不妊治療の料金表
| 診察・検査費 | |
|---|---|
| 診察料 | \1,000/1回 |
| 超音波 | \3,000/1回 |
| 採血(LH、E2、P4) | \6,600/1回 |
| 採卵前検査(男女同一) | \12,000/1回 |
| 風疹検査 | \3,000 |
| 麻疹検査 | \3,000 |
| 投薬料(プレトリートメント) | |
| OC(マーべロン28) | \2,200/1周期 |
| 投薬料(排卵誘発剤) | |
| フェマーラ | \3,800/1周期 |
| 超音波 | \3,000/1回 |
| r-FSH(フォリスチム50) | \3,400/1回 |
| r-FSH(フォリスチム75) | \4,200/1回 |
| r-FSH(フォリスチム150) | \6,600/1回 |
| hMG(HMGフジセイヤク150) | \2,000/1回 |
| GnRHアンタゴニスト(セトロタイド0.25) | \8,000/1回 |
| プセレキュア | \8,000/1本 |
| 排卵コントロール(hCG) | \8,000 |
| 採卵 | |
| 採卵(5個以下) | \60,000 |
| 採卵(6個以上) | \90,000 |
| 採卵できず | \30,000 |
| 採卵時静脈麻酔 | \30,000 |
| 体外受精 | |
| 精子調整 | \12,000 |
| 体外受精(5個以下) | \30,000 |
| 体外受精(6個以上) | \40,000 |
| 顕微授精(5個以下) ※体外受精に加算 | \50,000 |
| 顕微授精(6個以上) ※体外受精に加算 | \60,000 |
| 胚培養・胚移植 | |
| 胚培養2日(5個以下) | \30,000 |
| 胚培養2日(6個以上) | \40,000 |
| 胚培養3日(5個以下) | \40,000 |
| 胚培養3日(6個以上) | \50,000 |
| 胚盤胞培養 ※胚培養に加算 | \60,000 |
| 胚移植 | \50,000 |
| 受精卵・精子 凍結/解凍 | |
| 受精卵凍結(5個以下) | \30,000 |
| 受精卵凍結(6個以上) | \40,000 |
| 受精卵凍結管理(1年) | \10,000/1個 |
| 受精卵解凍 | \20,000/1個 |
| 精子凍結 | \10,000 |
| 精子凍結管理(1年) | \10,000 |
| 精子解凍 | \8,000/1回 |
| 黄体期黄体補充・検査 | |
| 黄体ホルモン(プロゲデポー125) | \1,600/1回 |
| 黄体ホルモン(プロゲデポー50) | \600/1回 |
| 黄体ホルモン(内服) | \2,000/1周期 |
| 黄体中期(着床時)採血(E2、P4) | \5,200 |
| 妊娠判定採血(E2、hCG) | \5,000 |
※高度生殖医療に伴う受診、採血、超音波検査や注射・内服薬などの投薬は、全て自費診療となります。
※合併症に伴う検査や治療費は保険適応されます。
※料金はいずれも別途消費税がかかります。
※内服薬の処方料、注射剤の手技料、血液検査の採血料と判定料はいずれも含まれています。



